超高频轴承感应kok全站版app下载
发布日期:[2018-08-30] 点击率: ![]() |
![]() |
![]() |
产品型号 | HR-G-6-1 | HR-G-10-1 | HR-G-208 | HR-G-308 | HR-G-408 | HR-G-608 | HR-G-1008 | HR-G-1608 |
输入功率(KW) | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 160 |
输出电流(A) | 3-13A | 3-25A | 5-50A | 7-70A | 10-100A | 12-120A | 20-210A | 30-330A |
振荡频率KHZ | 200-700 | 50-300 | 50-250 | 50-200 | 50-200 | 30-150 | 30-150 | 30-120 |
输入电源 | 三相380V±20% 50或60HZ | |||||||
负载持续率 | 100%24 0小时 连续工作 | |||||||
主机重量(KG) | 25KG | 29KG | 28KG | 29KG | 50KG | 50KG | 94KG | 120KG |
主机体积(宽*高*长)CM | 600x280x520 | 26x50x58 | 26x45x56 | 35x55x64 | 40x88x76 | 50x88x76 | ||
分机体积(宽*高*长)CM | 26x37x39 | 30x45x51 | 30x45x51 | 30x60x76 | ||||
冷却水要求 | 0.2Mpa. 3 L/min | ≥0.2Mpa. ≥3 L/min | ≥0.2Mpa.≥6 L/min | ≥0.3Mpa.≥10 L/min | ≥0.3Mpa.≥20 L/min |
产品中心
联系我们 / Contact us
联系人:张经理
手机:18968808619
电话:0577-88667691
地址:浙江省温州市龙湾区滨海工业区中港科技园11栋
QQ:576438539